Area: Zona Extrema
39 Routes
Zona Extrema Routes
Route | Grade | Total Bolt Reports | Current Bolt Reports |
---|---|---|---|
El Güey del Jeep | 0 | 0 | |
Como Tu Mamá | 0 | 0 | |
Manos de un Artista | 0 | 0 | |
El Chacal y la Piernuda | 0 | 0 | |
Kamasutra | 0 | 0 | |
La Hiedra | 0 | 0 | |
Queso Vais | 0 | 0 | |
Queso Plais | 0 | 0 | |
La Selvita | 0 | 0 | |
La Facilota de la derecha | 0 | 0 | |
Rosca de Reyes | 0 | 0 | |
El Arco | 0 | 0 | |
Emperador | 0 | 0 | |
Unknown right of Emperador | 0 | 0 | |
Escalera del Insecto | 0 | 0 | |
El Gran Maestro | 0 | 0 | |
Viva la France | 0 | 0 | |
Sendero Del Güero (Path of the Blondie) | 0 | 0 | |
Nueva Ruta 2 | 0 | 0 | |
De Cañon | 0 | 0 | |
Veamos de que estas hecho | 0 | 0 | |
Spiderman | 0 | 0 | |
Patos de fuego | 0 | 0 | |
El Retorno | 0 | 0 | |
Guillermo Costecho | 0 | 0 | |
Chiquita y facilona | 0 | 0 | |
Patricio Gamboa | 0 | 0 | |
La fiesta de los Alebrijes | 0 | 0 | |
La cruda del alquimista | 0 | 0 | |
Niña en patines | 0 | 0 | |
Don Paco | 0 | 0 | |
Gravedad Cero | 0 | 0 | |
Soldaditos | 0 | 0 | |
El Camino Correcto | 0 | 0 | |
Mañana te digo | 0 | 0 | |
Chulonsin | 0 | 0 | |
Inyca | 0 | 0 | |
Warriors | 0 | 0 | |
Hobbit | 0 | 0 |
Don't see the area you're looking for? Email [email protected]